Nach 8 Wochen Spielzeit sicherte sich Paul Schober aus Altenmarkt im Pongau den Sieg und somit den Hauptpreis, einen Wertgutschein über 15.000 Euro von der KEPLER-FONDS KAG. Alle weiteren Gewinner:innen und interessante Zahlen, Daten & Fakten finden Sie hier.
Rund 11.000 Teilnehmer beim fiktiven Börsespiel dabei!
Mit den Schlusskursen vom 25. März 2026 ist das diesjährige OÖN-Börsespiel zu Ende gegangen. Das Börsespiel, das gemeinsam von Raiffeisen Oberösterreich und den OÖNachrichten veranstaltet wurde, war wieder ein voller Erfolg.
Zahlen, Daten & Fakten zum 24. OÖN-Börsespiel
- Rund 11.000 begeisterte Börsenfans haben heuer wieder beim OÖN-Börsespiel mitgemacht. Die Teilnehmer:innen haben im Spielzeitraum, der an den Finanzmärkten von Unsicherheit, starken Schwankungen und wenig Aufwärtspotenzial geprägt war, tolle Leistungen abgeliefert.
- Am aktivsten waren erneut die Herren, sie stellten rund 69 Prozent des Teilnehmerfeldes. 31 Prozent aller Mitspielenden waren Frauen.
- In Summe wurden im Spielzeitraum rund 130.000 Aufträge mit einem Transaktionswert von 800 Millionen Euro abgewickelt.
- Der Sieger, Paul Schober, eröffnete sein Spieldepot erst in der zweiten Handelswoche und tätigte im Spielzeitraum insgesamt 48 Transaktionen.
- Die besten Werte aus seinem Spieldepot waren die Aktien von Micron Technology Inc (+ 36 %), Western Digital Corporation (+ 33 %) und Lam Research Corporation (+ 25 %).
- Die zwei Top‑Performer während des gesamten Börsespiels waren ein Technologiewert und ein Rohstoffzertifikat: Die Aktie des Halbleiterausrüsters Aixtron SE (+ 81,58 %), die von der hohen Nachfrage nach Zukunftstechnologien profitierte, gefolgt von dem Index‑Zertifikat auf Brent (+57,69 %), das von den starken Bewegungen am Energiemarkt angetrieben wurde.
- Die am meisten gehandelten Produkte im Spielzeitraum waren die Aktien von Nvidia, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik und voestalpine AG.
Die Gewinner:innen
Erwachsenenwertung
| Rang | Gewinner:innen | Performance |
|---|---|---|
| 1. Platz | Paul Schober, Altenmarkt im Pongau | + 36,00 % |
| 2. Platz | Veronika Lindner, Gallneukirchen | + 33,13 % |
| 3. Platz | Gundula Nothhaft, Linz | + 31,52 % |
| 4. Platz | Niklas Grufeneder, Gutau | + 31,50 % |
| 5. Platz | Laura Brandstetter, Wels | + 29,31 % |
Schülerwertung
| Rang | Gewinner:innen | Schule | Klasse | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Andreas Pröll, Wilhering | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Linz-Auhof | 2AK | + 19,42 % |
| 2. Platz | Helena Wahl, St. Marien | Stiftsgymnasium Schlierbach | 8A | + 18,75 % |
| 3. Platz | Stefan Hahn, Linz | Bischöfliches Gymnasium Petrinum Linz | 7B | + 15,18 % |
Klassenwertung
| Rang | Schule | Klasse | Performance |
|---|---|---|---|
| 1. Platz | Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße | 2AFMBM | + 15,36 % |
| 2. Platz | Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße | 4AFMBM | + 12,52 % |
| 3. Platz | Berufsschule Ried | 2bSPK | + 10,18 % |
Wochenwertung
| Spielwoche | Zeitraum | Gewinner:innen | Performance |
|---|---|---|---|
| Spielwoche 1 | 29.01. - 04.02.2026 | Wolfgang Klopf, Wien | + 10,78 % |
| Spielwoche 2 | 05.02. - 11.02.2026 | Ingrid Schedlberger, Ried im Traunkreis | + 14,06 % |
| Spielwoche 3 | 12.02. - 18.02.2026 | Josef Schindler, Piberbach | + 7,79 % |
| Spielwoche 4 | 19.02. - 25.02.2026 | Daniel Kastenhofer, Bad Kreuzen | + 10,36 % |
| Spielwoche 5 | 26.02. - 04.03.2026 | Florentina Strasser, Eitweg | + 10,74 % |
| Spielwoche 6 | 05.03. - 11.03.2026 | Maria Laher, Haslach | + 15,22 % |
| Spielwoche 7 | 12.03. - 18.03.2026 | Veronika Lindner, Gallneukirchen | + 9,76 % |
| Spielwoche 8 | 19.03. - 25.03.2026 | Manfred Mehringer, Ottensheim | + 14,25 % |
Stand: März 2026