Nach 8 Wochen Spielzeit sicherte sich Christian Strassmair den Sieg und somit den Hauptpreis, einen Wertgutschein über 15.000 Euro von der KEPLER-FONDS-KAG. Alle weiteren Gewinner:innen und interessante Zahlen, Daten & Fakten finden Sie hier.
Rund 12.000 Teilnehmer beim fiktiven Börsenspiel dabei!
Mit den Schlusskursen vom 26. März 2025 ist das diesjährige OÖN-Börsespiel zu Ende gegangen. Das Börsespiel, das gemeinsam von Raiffeisen Oberösterreich und den OÖNachrichten veranstaltet wurde, war wieder ein voller Erfolg.
Zahlen, Daten & Fakten zum 23. OÖN-Börsespiel
- Rund 12.000 begeisterte Börsenfans haben heuer wieder beim OÖN-Börsespiel mitgemacht und tolle Leistungen abgeliefert.
- Am aktivsten waren erneut die Herren, sie stellten rund 68 Prozent des Teilnehmerfeldes. 32 Prozent aller Mitspielenden waren Frauen.
- In Summe wurden im Spielzeitraum rund 145.000 Aufträge mit einem Transaktionswert von 890 Millionen Euro abgewickelt.
- Der Sieger, Christian Strassmair, eröffnete sein Spieldepot zeitnah zu Beginn des Spiels und tätigte im Spielzeitraum 18 Transaktionen.
- Die Top-Performer aus seinem Spieldepot waren die Aktien von Thyssenkrupp (+ 121,54 Prozent), Rheinmetall (+ 72,49 Prozent) und Hensoldt (+ 40,03 Prozent).
- Allesamt in der Rüstungsindustrie tätig, sind die Top-Performer des gesamten Börsespiels: Thyssenkrupp AG (109,84 Prozent), Hensoldt (87,03 Prozent) und Rheinmetall (81,87 Prozent).
- Die am meisten gehandelten Produkte im Spielzeitraum waren die Aktien von Nvidia, Rheinmetall und Palantir.
Erwachsenenwertung
Rang | Gewinner:innen | Performance |
---|---|---|
1. Platz | Christian Strassmair, Vorchdorf | + 44,09 % |
2. Platz | Johann Kößlinger, St. Roman | + 39,83 % |
3. Platz | Philipp Lengauer, Linz | + 37,68 % |
4. Platz | Ludwig Klug, Neumarkt i. M. | + 34,87 % |
5. Platz | Hannes Halmdienst, Engerwitzdorf | + 34,39 % |
Schülerwertung
Rang | Gewinner:innen | Schule | Klasse | Performance |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Armin Martetschläger, Waldburg | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Freistadt | 4AHWIL | + 35,19 % |
2. Platz | Fabian Schöringhumer, St. Georgen i.A. | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Vöcklabruck | 5AK | + 32,47 % |
3. Platz | Michael Neumair, Sipbachzell | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wels | 4CHK | + 28,71 % |
Klassenwertung
Rang | Schule | Klasse | Performance |
---|---|---|---|
1. Platz | Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Schärding | 4AK | + 23,92 % |
2. Platz | Höhere Bundeslehranstalt für künstlerische Gestaltung Linz | 3B | + 23,30 % |
3. Platz | Linzer Technikum HTL Paul-Hahn-Straße | 4AFMBM | + 22,70 % |
Wochenwertung
Spielwoche | Zeitraum | Gewinner:innen | Performance |
---|---|---|---|
Spielwoche 1 | 30.01. - 05.02.2025 | Michaela Schmitzberger, Nußdorf am Attersee | + 10,29 % |
Spielwoche 2 | 06.02. - 12.02.2025 | Renate Hammer, Linz | + 8,06 % |
Spielwoche 3 | 13.02. - 19.02.2025 | Gernot Obergruber, Steyr | + 17,78 % |
Spielwoche 4 | 20.02. - 26.02.2025 | Philipp Lengauer, Linz | + 10,45 % |
Spielwoche 5 | 27.02. - 05.03.2025 | Christian Strassmair, Vorchdorf | + 20,22 % |
Spielwoche 6 | 06.03. - 12.03.2025 | Thomas Heiss, Wien | + 11,25 % |
Spielwoche 7 | 13.03. - 19.03.2025 | Bruno Laher, Haslach | + 15,61 % |
Spielwoche 8 | 20.03. - 26.03.2025 | Gerhard Pötscher, Linz | + 11,71 % |
Stand: März 2025