Die Spielerin oder der Spieler mit dem besten Gespür gewinnt einen Wertgutschein in Höhe von 15.000 Euro - sponsored by KEPLER-FONDS KAG. Außerdem haben Sie die Chance auf weitere hochwertige Preise.
Preise
Nutzen Sie Ihre Chance auf wertvolle Preise und sammeln Sie zusätzlich kostbare Erfahrungen im Online-Wertpapierhandel. Freuen Sie sich schon jetzt auf das Abschluss-Highlight des Börsespiels: die feierliche Siegerehrung voraussichtlich im Mai 2026!
Erwachsenenwertung
| Rang | Preis | Sponsor |
|---|---|---|
| Platz 1 | Wertgutschein (15.000 Euro) | KEPLER-FONDS KAG |
| Platz 2 | Zertifikate-Gutscheine & Wellnessurlaub (4.000 Euro) | Raiffeisen Zertifikate |
| Platz 3 | Schroders-Fonds & Klassik am Dom (3.638 Euro) | Schroders und Klassik am Dom |
| Platz 4 | Urlaub in Österreich (1.200 Euro) | Reisewelt |
| Platz 5 | Linzer City Gutscheine (1.000 Euro) | City Shopping Linz |
Schülerwertung
| Rang | Preis | Sponsor |
|---|---|---|
| Platz 1 | Mountainbike Hrinkow XC Rock (2.344 Euro) | OÖNachrichten |
| Platz 2 | Apple MacBook Air 13 (892 Euro) | OÖNachrichten |
| Platz 3 | Apple AirPods Pro 3 (249 Euro) | OÖNachrichten |
Klassenwertung
| Rang | Preis | Sponsor |
|---|---|---|
| Platz 1 | LASK Heimspiel in der Raiffeisen Arena inkl. Verpflegung (2.000 Euro) | LASK |
| Platz 2 | Private Kinovorstellung inkl. Snacks vom Kinobuffet (500 Euro) | Star Movie |
| Platz 3 | School Jump im JUMP DOME Linz (450 Euro) | JUMP DOME Linz |
Sonderpreis
| Wochenwertung | Preis Wochensieger:in | Sponsor |
|---|---|---|
| Wöchentlich | KEPLER-FONDS Gutschein (á 500 Euro) | KEPLER-FONDS KAG |